Back to Hosts
MoreFun Chiayi
1F., No. 365, Sec. 1, Bo'ai Rd., West Dist Chiayi City 600076 , Taiwan (R.O.C.) Taiwan · TW
7
Events
29
Players
Events (7)
| # | Event | Category | Players | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 店冠 | Store Champ | 12 | Feb 1, 2026 |
| 2 | 店家冠軍賽 | Store Champ | 12 | Aug 24, 2025 |
| 3 | 店家冠軍賽 | Store Champ | 16 | Apr 13, 2025 |
| 4 | 店冠賽 | Store Champ | 22 | Dec 7, 2024 |
| 5 | 大圖書館聯盟 大圖書館聯賽 | Regular | 17 | Aug 25, 2024 |
| 6 | 7/28 GA店冠賽 | Store Champ | 11 | Jul 28, 2024 |
| 7 | 店家錦標賽 | Store Champ | 10 | Apr 6, 2024 |
Showing 1–7 of 7 events
Regulars (29)
| # | Player | Events |
|---|---|---|
| 1 | CTSrex#3395 | 4 |
| 2 | rabbit50#3519 | 3 |
| 3 | scarlet710#9923 | 3 |
| 4 | XiaoXuan#10716 | 3 |
| 5 | Ap930616#4678 | 2 |
| 6 | Dennisyao#7086 | 2 |
| 7 | DragonJG#2302 | 2 |
| 8 | EvilDarK#1320 | 2 |
| 9 | SOACE#3631 | 2 |
| 10 | TNIG#5125 | 2 |
| 11 | BadKid#4487 | 1 |
| 12 | Evenstone#20987 | 1 |
| 13 | Flame#4119 | 1 |
| 14 | GaiYaZhang#4188 | 1 |
| 15 | Lazybone#3399 | 1 |
| 16 | Leo667#3398 | 1 |
| 17 | LHChen#3403 | 1 |
| 18 | maja2025#6278 | 1 |
| 19 | mao#243 | 1 |
| 20 | Microcanthus#3406 | 1 |
| 21 | Midori#11925 | 1 |
| 22 | mingli#4681 | 1 |
| 23 | Mushroom#3547 | 1 |
| 24 | Nick345#9439 | 1 |
| 25 | O19#11926 | 1 |
| 26 | P1eia#19895 | 1 |
| 27 | Shenfong#6101 | 1 |
| 28 | xiang1019#4117 | 1 |
| 29 | Yumilia#10703 | 1 |
Showing 1–29 of 29 players