Back to Hosts
6
Events
48
Players
Events (6)
| # | Event | Category | Players | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漫果子大直店1/11 PTM店冠賽 | Store Champ | 35 | Jan 11, 2026 |
| 2 | 漫果子大直店8/30 DTR店冠賽 | Store Champ | 20 | Aug 30, 2025 |
| 3 | 漫果子大直店7/19夏季聯賽預賽 | Regular | 24 | Jul 19, 2025 |
| 4 | 漫果子大直店4/12 HVN店冠賽 | Store Champ | 17 | Apr 12, 2025 |
| 5 | 漫果子大直店12/15 AMB店冠賽預報表單 | Store Champ | 19 | Dec 15, 2024 |
| 6 | 漫果子大直店8/11 MRC店冠賽 | Store Champ | 24 | Aug 11, 2024 |
Showing 1–6 of 6 events
Regulars (48)
| # | Player | Events |
|---|---|---|
| 1 | AMAO#9669 | 2 |
| 2 | DVD#1611 | 2 |
| 3 | Eagle1630#2783 | 2 |
| 4 | Leo667#3398 | 2 |
| 5 | SRGamingFox#8145 | 2 |
| 6 | Tora#839 | 2 |
| 7 | Yungcheng#14443 | 2 |
| 8 | Alick#1951 | 1 |
| 9 | AndersenBall#3529 | 1 |
| 10 | Apaul#12302 | 1 |
| 11 | AsakaSea#3021 | 1 |
| 12 | ChibiArc#17540 | 1 |
| 13 | Corgi#10837 | 1 |
| 14 | CtkX#13735 | 1 |
| 15 | Dargretoug#21193 | 1 |
| 16 | Doururu#21548 | 1 |
| 17 | Enki#8054 | 1 |
| 18 | ExcitedCat#19685 | 1 |
| 19 | FrancisJ#22517 | 1 |
| 20 | GiBaBirdTW#10864 | 1 |
| 21 | Gua#8494 | 1 |
| 22 | ioki46#10887 | 1 |
| 23 | J60#10559 | 1 |
| 24 | Jaron#7585 | 1 |
| 25 | JimmyHuang#13534 | 1 |
| 26 | Kafit5566#15191 | 1 |
| 27 | LeoLee0817#7318 | 1 |
| 28 | Linshen#24083 | 1 |
| 29 | Lsivmdz#13741 | 1 |
| 30 | Maomao0309#15190 | 1 |
| 31 | MOB#7352 | 1 |
| 32 | MooNiGhT#3396 | 1 |
| 33 | Nazy#8056 | 1 |
| 34 | rainn#20164 | 1 |
| 35 | Raylam#1246 | 1 |
| 36 | Royan#7610 | 1 |
| 37 | Schwarzer#14534 | 1 |
| 38 | SpIn#974 | 1 |
| 39 | Starry#8944 | 1 |
| 40 | StorM7414#10765 | 1 |
| 41 | Sullivan#15205 | 1 |
| 42 | Summoner#2550 | 1 |
| 43 | tamia#5987 | 1 |
| 44 | Tommmm#16974 | 1 |
| 45 | Tsuki0170#5811 | 1 |
| 46 | TWLien#22658 | 1 |
| 47 | YoyoTW#5128 | 1 |
| 48 | yuchen#7823 | 1 |
Showing 1–48 of 48 players